〒329-1233 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺上川原828
TEL:028-675-7211 FAX:028-675-7213
★ただいま『友の会』会員募集中です★
県外の方の入会も随時、受け付けております!!
東京・埼玉・群馬からのメンバーも急増中!!
受付は、会員番号とご氏名だけで簡単です。
入会金・年会費 | 入会金 0円 / 年会費 3,300円(税込) |
---|---|
入会特典 | ◆入会当日のプレーより、友の会の割引料金にて対応します。 ◆グリーンフィ無料券2枚贈呈。 ◆月例会に参加できます。 ◆ハンディキャップが取得できます。 (月例会のスコアが対象) |
入会方法 | ◆フロントで、随時受付 当日から有効、受付時にお申し付けください。 受付は会員番号とご氏名だけで簡単です。 ◆メンバーズカードは即日発行いたします。 |
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税込) | |
---|---|---|---|---|
4月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
5月 | 8日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
6月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
7月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
8月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
9月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
10月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
11月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
12月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 |
※上記の参加料は、税込表示となります。
※平成27年4月より第1週日曜日開催になりました。
※2021年の友の会競技結果はこちら
5月8日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 正夫 | 87 | 20 | 67 |
2位 | 増渕 十志浩 | 83 | 15 | 68 |
3位 | 田崎 利夫 | 82 | 11 | 71 |
BG | 和知 忠 | 76 | - | - |
5月8日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 関谷 仁美 | 88 | 25 | 63 |
2位 | 木下 修 | 99 | 30 | 69 |
3位 | 樋口 公三郎 | 95 | 24 | 71 |
BG | 関谷 仁美 | 88 | - | - |
4月3日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 米地 誠 | 79 | 13 | 66 |
2位 | 野田 裕之 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 近藤 隆太郎 | 80 | 11 | 69 |
BG | 鈴木 重信 | 75 | - | - |
4月3日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 関根 喜久枝 | 100 | 34 | 66 |
2位 | 大塚 幸子 | 92 | 21 | 71 |
3位 | 太田 清美 | 94 | 22 | 72 |
BG | 大塚 幸子 | 92 | - | - |
3月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 磯 幸子 | 86 | 19 | 67 |
2位 | 大根田 敬典 | 90 | 20 | 70 |
3位 | 小森 孝蔵 | 82 | 11 | 71 |
BG | 和知 忠 | 76 | - | - |
3月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 治子 | 91 | 23 | 68 |
2位 | 寺西 真之 | 96 | 28 | 68 |
3位 | 町山 辰一郎 | 93 | 24 | 69 |
BG | 小森 治子 | 91 | - | - |
2月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 日下田 素行 | 84 | 19 | 65 |
2位 | 石野 伸一 | 85 | 18 | 67 |
3位 | 星野 有樹 | 83 | 15 | 68 |
BG | 鈴木 重信 | 74 | - | - |
2月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大谷 一 | 88 | 22 | 66 |
2位 | 神長 茂男 | 98 | 32 | 66 |
3位 | 関 正 | 92 | 24 | 68 |
BG | 大谷 一 | 88 | - | - |
1月9日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 播磨 琴美 | 82 | 17 | 65 |
2位 | 近藤 隆太郎 | 81 | 13 | 68 |
3位 | 市村 忠夫 | 83 | 15 | 68 |
BG | 鈴木 重信 | 75 | - | - |
1月9日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 磯 幸子 | 89 | 22 | 67 |
2位 | 鈴木 剛 | 90 | 23 | 67 |
3位 | 青木 純市 | 90 | 21 | 69 |
BG | 磯 幸子 | 89 | - | - |