〒329-1233 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺上川原828
TEL:028-675-7211 FAX:028-675-7213
★ただいま『友の会』会員募集中です★
県外の方の入会も随時、受け付けております!!
東京・埼玉・群馬からのメンバーも急増中!!
受付は、会員番号とご氏名だけで簡単です。
入会金・年会費 | 入会金 0円 / 年会費 3,300円(税込) |
---|---|
入会特典 | ◆入会当日のプレーより、友の会の割引料金にて対応します。 ◆グリーンフィ無料券2枚贈呈。 ◆月例会に参加できます。 ◆ハンディキャップが取得できます。 (月例会のスコアが対象) |
入会方法 | ◆フロントで、随時受付 当日から有効、受付時にお申し付けください。 受付は会員番号とご氏名だけで簡単です。 ◆メンバーズカードは即日発行いたします。 |
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税込) | |
---|---|---|---|---|
7月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
8月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
9月 | 1日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
10月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
11月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
12月 | 1日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 |
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税込) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 12日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
2月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
3月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 |
※2023年の友の会競技結果はこちら
11月3日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 政康 | 84 | 20 | 64 |
準優勝 | 田﨑 豊 | 82 | 15 | 67 |
3位 | 塚本 泰大 | 79 | 11 | 68 |
4位 | 茂木 和行 | 75 | 6 | 69 |
5位 | 磯 良郎 | 76 | 7 | 69 |
BG | 和知 忠 | 74 |
10月6日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 梅原 雅久 | 91 | 30 | 61 |
準優勝 | 黒子 一郎 | 73 | 9 | 64 |
3位 | 川田 浩之 | 85 | 18 | 67 |
4位 | 長南 雅直 | 87 | 19 | 68 |
5位 | 荒井 敬次 | 78 | 9 | 69 |
BG | 黒子 一郎 | 73 |
9月1日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 西垣 克彦 | 41 | 9 | 32 |
準優勝 | 荒井 敬次 | 37 | 4.5 | 32.5 |
3位 | 塚本 泰大 | 38 | 5.5 | 32.5 |
4位 | 増田 圭市 | 46 | 13 | 33 |
5位 | 福田 親博 | 40 | 6.5 | 33.5 |
BG | 荒井 敬次 | 37 |
8月4日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤岡 勝弘 | 88 | 26 | 62 |
準優勝 | 立壁 秀之 | 90 | 28 | 62 |
3位 | 田中 全 | 78 | 15 | 63 |
4位 | 青木 純市 | 82 | 19 | 63 |
5位 | 小池 力男 | 81 | 16 | 65 |
BG | 水野 敏雄 | 73 |
7月7日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 二木 崇文 | 79 | 19 | 60 |
準優勝 | 小森 逸雄 | 82 | 21 | 61 |
3位 | 軽部 攻重 | 85 | 23 | 62 |
4位 | 須藤 順子 | 86 | 22 | 64 |
5位 | 桧山 隆志 | 85 | 20 | 65 |
BG | 和知 忠 | 72 |
6月2日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 須藤 順子 | 89 | 26 | 63 |
準優勝 | 川田 浩之 | 86 | 22 | 64 |
3位 | 京極 高輝 | 83 | 17 | 66 |
4位 | 南木 清一 | 88 | 22 | 66 |
5位 | 村上 真一 | 75 | 7 | 68 |
BG | 水野 敏雄 | 73 |
5月12日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 荒井 敬次 | 80 | 17 | 63 |
準優勝 | 鮎沢 利夫 | 89 | 24 | 65 |
3位 | 川田 浩之 | 91 | 25 | 66 |
4位 | 大室 利男 | 89 | 22 | 67 |
5位 | 小島 弘善 | 84 | 16 | 68 |
BG | 小井沼 理一 | 76 |
4月7日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 松場 繁 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 村上 康則 | 89 | 21 | 68 |
3位 | 鈴木 健二 | 71 | 2 | 69 |
4位 | 松村 隆春 | 72 | 3 | 69 |
5位 | 関谷 伸一 | 76 | 6 | 70 |
BG | 鈴木 健二 | 71 |
3月3日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 矢島 六弘 | 86 | 19 | 67 |
準優勝 | 藤田 正道 | 87 | 20 | 67 |
3位 | 軽部 攻重 | 93 | 24 | 69 |
4位 | 橋本 仁 | 80 | 10 | 70 |
5位 | 菊沢 栄一 | 90 | 19 | 71 |
BG | 水野 敏雄 | 77 |
2月4日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 展意 | 89 | 22 | 67 |
準優勝 | 大谷 祥一 | 96 | 27 | 69 |
3位 | 大野 和明 | 81 | 11 | 70 |
4位 | 林 伸治 | 83 | 13 | 70 |
5位 | 長島 英行 | 86 | 16 | 70 |
BG | 有馬 幸博 | 76 |
1月7日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 廣瀬 長孝 | 81 | 13 | 68 |
準優勝 | 寺山 利一 | 79 | 9 | 70 |
3位 | 矢野 幸一 | 88 | 18 | 70 |
4位 | 伊藤 展意 | 93 | 22 | 71 |
5位 | 榎戸 陽一 | 99 | 28 | 71 |
BG | 和知 忠 | 75 |