※オープンコンペ日程は、最新情報ページをご覧ください。
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|
5月 | 11日(日) | 友の会月例会 | 1,080円 | |
23日(金) | シニア&レディース杯 | 新ペリア | 1,080円 | |
28日(水) | 水曜杯 | 参加費込 | ||
6月 | 友の会月例会 | 1,080円 | ||
20日(金) | シニア&レディース杯 | 新ペリア | 1,080円 | |
25日(水) | 水曜杯 | 参加費込 | ||
7月 | 13日(日) | 友の会月例会 | 1,080円 | |
21日(祝) | 友の会月例会 | 1,080円 | ||
8月 | 10日(日) | 友の会月例会 | 1,080円 | |
9月 | 14日(日) | 友の会月例会 | 1,080円 | |
10月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,080円 | |
11月 | 9日(日) | 友の会月例会 | 1,080円 | |
12月 | 14日(日) | 友の会月例会 | 1,080円 |
※同ネットの場合HC上位となります
12月14日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 八木沢 悟 様 | 78 | 18 | 60 |
2位 | 水野 敏雄 様 | 76 | 11 | 65 |
3位 | 鈴木 健二 様 | 75 | 8 | 67 |
優勝/BG 八木沢 悟 様(中央) 2位 水野 敏雄 様(左) 3位 鈴木 健二 様(右) |
12月14日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 北村 武 様 | 91 | 31 | 60 |
2位 | 小野瀬 英二 様 | 87 | 26 | 61 |
3位 | 仲山 ヨネ 様 | 95 | 32 | 63 |
優勝/BG 北村 武 様(中央) 2位 小野瀬 英二 様(左) 3位 仲山 ヨネ 様(右) |
パーティーの様子 |
11月9日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 今井 仁 様 | 80 | 16 | 64 |
2位 | 高山 博之 様 | 83 | 19 | 64 |
3位 | 茂原 一男 様 | 81 | 15 | 66 |
優勝/BG 今井 仁 様(中央) 2位 高山 博之 様(左) 3位 茂原 一男 様(右) |
11月9日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 守 様 | 81 | 22 | 59 |
2位 | 岡 昌子 様 | 88 | 29 | 59 |
3位 | 廣瀬 重忠 様 | 86 | 23 | 63 |
優勝/BG 山本 守 様(中央) 2位 岡 昌子 様(左) 3位 廣瀬 重忠 様(右) |
パーティーの様子 |
10月5日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮岡 一夫 様 | 83 | 17 | 66 |
2位 | 高山 博之 様 | 85 | 19 | 66 |
3位 | 久保 元信 様 | 84 | 17 | 67 |
優勝/BG 宮岡 一夫 様(中央) 2位 高山 博之 様(左) 3位 久保 元信 様(右) |
10月5日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小野瀬 英二 様 | 90 | 26 | 64 |
2位 | 山本 守 様 | 87 | 22 | 65 |
3位 | 阿藤 悦子 様 | 89 | 24 | 65 |
優勝 小野瀬 英二 様(中央) 2位/BG 山本 守 様(左) 3位 阿藤 悦子 様(右) |
パーティーの様子 |
9月14日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 五辺 元彦 様 | 79 | 18 | 61 |
2位 | 小井沼 理一 様 | 79 | 14 | 65 |
3位 | 飯塚 和夫 様 | 80 | 15 | 65 |
優勝 五辺 元彦 様 |
2位 小井沼 理一 様 |
3位 飯塚 和夫 様 |
9月14日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 古元 秀夫 様 | 83 | 28 | 55 |
2位 | 辻村 基樹 様 | 81 | 22 | 59 |
3位 | 明石 富太郎 様 | 84 | 24 | 60 |
優勝 古元 秀夫 様 |
2位 辻村 基樹 様 |
3位 明石 富太郎 様 |
パーティーの様子 |
8月10日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 昭彦 様 | 75 | 17 | 58 |
2位 | 和知 忠 様 | 74 | 11 | 63 |
3位 | 今井 仁 様 | 81 | 18 | 63 |
優勝 井上 昭彦 様 |
2位 和知 忠 様 |
3位 今井 仁 様 |
8月10日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 古元 秀夫 様 | 88 | 28 | 60 |
2位 | 小野 昌宏 様 | 83 | 22 | 61 |
3位 | 高橋 政治 様 | 85 | 22 | 63 |
優勝 古元 秀夫 様 |
2位 小野 昌宏 様 |
3位 高橋 政治 様 |
7月21日(月・祝) 6月月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 飯塚 和夫 様 | 80 | 15 | 65 |
2位 | 久保 元信 様 | 83 | 17 | 66 |
3位 | 富田 悟 様 | 86 | 19 | 67 |
優勝 飯塚 和夫 様 |
2位 久保 元信 様 |
3位 富田 悟 様 |
7月21日(日) 6月月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 篠崎 崇 様 | 80 | 21 | 59 |
2位 | 古元 秀夫 様 | 87 | 28 | 59 |
3位 | 岡本 まさ江 様 | 95 | 29 | 66 |
優勝 篠崎 崇 様 |
2位 古元 秀夫 様 |
3位 岡本 まさ江 様 |
7月13日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 今井 仁 様 | 79 | 18 | 61 |
2位 | 飯塚 和夫 様 | 78 | 15 | 63 |
3位 | 宮岡 一夫 様 | 81 | 17 | 64 |
優勝 今井 仁 様 |
2位 飯塚 和夫 様 |
3位 宮岡 一夫 様 |
7月13日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 古元 秀夫 様 | 85 | 28 | 57 |
2位 | 山本 守 様 | 80 | 22 | 58 |
3位 | 岡川 スミイ 様 | 84 | 23 | 61 |
優勝 古元 秀夫 様 |
2位 山本 守 様 |
3位 岡川 スミイ 様 |
パーティーの様子 |
6月20日(日) シニア&レディース杯
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 仲田 健二 様 | 79 | 8.4 | 70.6 |
2位 | 塚原 克己 様 | 78 | 7.2 | 70.8 |
3位 | 新原 繁 様 | 83 | 10.8 | 72.2 |
優勝 仲田 健二 様 |
2位 塚原 克己 様 |
3位 新原 繁 様 |
6月20日(日) シニア&レディース杯 レディース
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡川 スミイ 様 | 89 | 15.6 | 73.4 |
2位 | 絵面 多津美 様 | 82 | 7.2 | 74.8 |
3位 | 宮澤 トシ子 様 | 87 | 12 | 75.0 |
優勝 岡川 スミイ 様 |
2位 絵面 多津美 様 |
3位 宮澤 トシ子 様 |
||
パーティの司会はじんのすけさんで、楽しく行われました! |
5月11日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 篠崎 崇 様 | 45 | 36 | 81 | 19 | 62 |
2位 | 飯塚 和夫 様 | 39 | 39 | 78 | 15 | 63 |
3位 | 岡本 卓 様 | 42 | 39 | 81 | 18 | 63 |
優勝 篠崎 崇 様 |
2位 飯塚 和夫 様 |
3位 岡本 卓 様 |
5月11日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田崎 豊 様 | 42 | 40 | 82 | 24 | 58 |
2位 | 平野 明美 様 | 39 | 45 | 84 | 23 | 61 |
3位 | 木村 政康 様 | 43 | 45 | 88 | 27 | 61 |
優勝 田崎 豊 様 |
2位 平野 明美 様 |
3位 木村 政康 様 |