★ただいま『友の会』会員募集中です★
県外の方の入会も随時、受け付けております!!
東京・埼玉・群馬からのメンバーも急増中!!
受付は、会員番号とご氏名だけで簡単です。
入会金・年会費 | 入会金 0円 / 年会費 3,300円(税込) |
---|---|
入会特典 | ◆入会当日のプレーより、友の会の割引料金にて対応します。 ◆グリーンフィ無料券2枚贈呈。 ◆月例会に参加できます。 ◆ハンディキャップが取得できます。 (月例会のスコアが対象) |
入会方法 | ◆フロントで、随時受付 当日から有効、受付時にお申し付けください。 受付は会員番号とご氏名だけで簡単です。 ◆メンバーズカードは即日発行いたします。 |
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税込) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 10日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
2月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
3月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
4月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
5月 | 9日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
6月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
7月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
8月 | 1日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
9月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
10月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
11月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
12月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 |
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税込) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 9日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
2月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
3月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
4月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 |
※上記の参加料は、税込表示となります。
※平成27年4月より第1週日曜日開催になりました。
※2020年の友の会競技結果はこちら
12月5日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 将 | 78 | 15 | 63 |
2位 | 増渕 十志浩 | 83 | 19 | 64 |
3位 | 植田 啓太 | 81 | 15 | 66 |
BG | 田村 廣治 | 77 | - | - |
12月5日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 康男 | 85 | 26 | 59 |
2位 | 藤原 由美子 | 88 | 27 | 61 |
3位 | 岩波 定美 | 89 | 25 | 64 |
BG | 佐藤 康男 | 85 | - | - |
11月7日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 菊地 弘光 | 84 | 20 | 64 |
2位 | 田村 廣治 | 75 | 7 | 68 |
3位 | 柴山 明夫 | 82 | 14 | 68 |
BG | 田村 廣治 | 75 | - | - |
11月7日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 増渕 十志浩 | 84 | 26 | 58 |
2位 | 播磨 琴美 | 83 | 22 | 61 |
3位 | 神長 茂男 | 100 | 36 | 64 |
BG | 播磨 琴美 | 83 | - | - |
10月3日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 茂 | 82 | 20 | 62 |
2位 | 古橋 朋也 | 77 | 13 | 64 |
3位 | 池田 忠二 | 76 | 11 | 65 |
BG | 鈴木 重信 | 74 | - | - |
10月3日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 矢田部 邦子 | 79 | 21 | 58 |
2位 | 播磨 琴美 | 90 | 25 | 65 |
3位 | 小野﨑 裕 | 101 | 36 | 65 |
BG | 矢田部 邦子 | 79 | - | - |
9月5日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 菊池 和司 | 81 | 18 | 63 |
2位 | 岡野 俊明 | 77 | 13 | 64 |
3位 | 阿美 峰夫 | 84 | 20 | 64 |
BG | 和知 忠 | 76 | - | - |
9月5日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 上野 宜則 | 85 | 22 | 63 |
2位 | 大瀧 清一 | 87 | 23 | 64 |
3位 | 鈴木 泰子 | 94 | 30 | 64 |
BG | 上野 宜則 | 85 | - | - |
8月1日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 松村 隆春 | 77 | 14 | 63 |
2位 | 齋藤 正美 | 83 | 16 | 67 |
3位 | 小井沼 理一 | 76 | 8 | 68 |
BG | 小井沼 理一 | 76 | - | - |
8月1日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 矢田部 邦子 | 86 | 28 | 58 |
2位 | 大瀧 清一 | 90 | 27 | 63 |
3位 | 中田 憲男 | 92 | 29 | 63 |
BG | 矢田部 邦子 | 86 | - | - |
7月4日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡野 俊明 | 79 | 18 | 61 |
2位 | 小菅 光一 | 82 | 18 | 64 |
3位 | 七海 今朝義 | 74 | 9 | 65 |
BG | 七海 今朝義 | 74 | - | - |
7月4日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤井 勝 | 73 | 21 | 52 |
2位 | 大津 洋二 | 95 | 36 | 59 |
3位 | 石田 秀男 | 92 | 30 | 62 |
BG | 藤井 勝 | 73 | - | - |
6月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 忠二 | 79 | 18 | 61 |
2位 | 鈴木 繁友 | 79 | 17 | 62 |
3位 | 黒子 一郎 | 83 | 20 | 63 |
BG | 鈴木 健二 | 71 | - | - |
6月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 菅井 龍一 | 94 | 36 | 58 |
2位 | 西垣 克彦 | 89 | 29 | 60 |
3位 | 大根田 敬典 | 87 | 24 | 63 |
BG | 星野 有樹 | 85 | - | - |
5月9日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 西谷 広滋 | 80 | 18 | 62 |
2位 | 石倉 忠典 | 80 | 16 | 64 |
3位 | 川島 美佐子 | 76 | 11 | 65 |
BG | 和知 忠 | 75 | - | - |
5月9日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 武田 登 | 88 | 36 | 52 |
2位 | 柏崎 邦夫 | 83 | 25 | 58 |
3位 | 徳田 英樹 | 82 | 21 | 61 |
BG | 徳田 英樹 | 82 | - | - |
4月4日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 和志 | 79 | 19 | 60 |
2位 | 増川 隆 | 80 | 17 | 63 |
3位 | 髙山 博之 | 78 | 14 | 64 |
BG | 水野 敏雄 | 75 | - | - |
4月4日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 美里 | 92 | 32 | 60 |
2位 | 大塚 幸子 | 93 | 32 | 61 |
3位 | 善林 良友 | 95 | 34 | 61 |
BG | 関 政道 | 83 | - | - |
3月7日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 塚本 泰大 | 82 | 17 | 65 |
2位 | 池田 佳行 | 85 | 20 | 65 |
3位 | 鈴木 繁友 | 83 | 17 | 66 |
BG | 郷間 理一郎 | 75 | - | - |
3月7日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大木 甲太 | 91 | 36 | 55 |
2位 | 清水 正也 | 95 | 36 | 59 |
3位 | 藤原 将 | 86 | 24 | 62 |
BG | 藤原 将 | 86 | - | - |
2月7日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 関根 陽一 | 77 | 11 | 66 |
2位 | 寺内 明 | 78 | 12 | 66 |
3位 | 田村 廣治 | 81 | 15 | 66 |
BG | 金井 和美 | 75 | - | - |
2月7日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 関 政道 | 82 | 24 | 58 |
2位 | 小原 由紀男 | 86 | 25 | 61 |
3位 | 星野 有樹 | 86 | 25 | 61 |
BG | 関 政道 | 82 | - | - |
1月10日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 今井 ケイ | 85 | 18 | 67 |
2位 | 飯塚 和夫 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 伊坂 昇三 | 84 | 16 | 68 |
BG | 金井 和美 | 76 | - | - |
1月10日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 佳行 | 86 | 31 | 55 |
2位 | 浅野 靖彦 | 95 | 34 | 61 |
3位 | 大塚 幸子 | 97 | 36 | 61 |
BG | 池田 佳行 | 86 | - | - |