〒329-1233 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺上川原828
TEL:028-675-7211 FAX:028-675-7213
★ただいま『友の会』会員募集中です★
県外の方の入会も随時、受け付けております!!
東京・埼玉・群馬からのメンバーも急増中!!
受付は、会員番号とご氏名だけで簡単です。
入会金・年会費 | 入会金 0円 / 年会費 3,300円(税込) |
---|---|
入会特典 | ◆入会当日のプレーより、友の会の割引料金にて対応します。 ◆グリーンフィ無料券2枚贈呈。 ◆月例会に参加できます。 ◆ハンディキャップが取得できます。 (月例会のスコアが対象) |
入会方法 | ◆フロントで、随時受付 当日から有効、受付時にお申し付けください。 受付は会員番号とご氏名だけで簡単です。 ◆メンバーズカードは即日発行いたします。 |
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税込) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 8日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
2月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
3月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
4月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
5月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
6月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
7月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
8月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
9月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
10月 | 1日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
11月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
12月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 |
※上記の参加料は、税込表示となります。
※平成27年4月より第1週日曜日開催になりました。
※2022年の友の会競技結果はこちら
12月3日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 石野 伸一 | 76 | 10 | 66 |
準優勝 | 多賀 廣 | 92 | 25 | 67 |
3位 | 浅本 貴子 | 99 | 32 | 67 |
4位 | 松村 隆春 | 73 | 5 | 68 |
5位 | 立壁 敏夫 | 83 | 15 | 68 |
BG | 田村 廣治 | 73 | - | - |
11月5日(日) 月例会
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 康男 | 87 | 20 | 67 |
準優勝 | 野村 友誠 | 94 | 27 | 67 |
3位 | 菊沢 栄一 | 89 | 20 | 69 |
4位 | 播磨 勝之 | 78 | 8 | 70 |
5位 | 濱野 和典 | 83 | 13 | 70 |
BG | 水野 敏雄 | 76 | - | - |
※今月よりクラス分けはございません
10月1日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宿岩 朝宏 | 78 | 12 | 66 |
準優勝 | 市名 崇教 | 85 | 18 | 67 |
3位 | 石野 伸一 | 80 | 11 | 69 |
BG | 水野 敏雄 | 75 | - | - |
10月1日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 剛 | 88 | 21 | 67 |
準優勝 | 町山 辰一郎 | 89 | 22 | 67 |
3位 | 村上 康則 | 93 | 22 | 71 |
BG | 鈴木 剛 | 88 | - | - |
9月3日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 光川 淳 | 77 | 17 | 60 |
準優勝 | 安楽 敏康 | 77 | 14 | 63 |
3位 | 折田 久信 | 81 | 17 | 64 |
BG | 水野 敏雄 | 72 | - | - |
9月3日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 浅本 貴子 | 101 | 35 | 66 |
準優勝 | 桧山 隆志 | 89 | 22 | 67 |
3位 | 鮎沢 利夫 | 94 | 26 | 68 |
BG | 桧山 隆志 | 89 | - | - |
8月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 寺山 利一 | 76 | 15 | 61 |
準優勝 | 恒石 聖志 | 76 | 13 | 63 |
3位 | 松村 隆春 | 74 | 8 | 66 |
BG | 有馬 幸博 | 71 | - | - |
8月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岩井 香織 | 82 | 22 | 60 |
準優勝 | 南木 清一 | 92 | 24 | 68 |
3位 | 神長 茂男 | 94 | 26 | 68 |
BG | 岩井 香織 | 82 | - | - |
7月2日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 立壁 敏夫 | 85 | 19 | 66 |
準優勝 | 中村 弘 | 82 | 15 | 67 |
3位 | - | - | - | - |
BG | 渡辺 淳 | 72 | - | - |
7月2日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 聖 | 93 | 25 | 68 |
準優勝 | 南木 清一 | 94 | 25 | 69 |
3位 | 小川 和彦 | 96 | 27 | 69 |
BG | 鈴木 剛 | 92 | - | - |
6月4日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 黒子 一郎 | 79 | 13 | 66 |
2位 | 梅田 真次 | 84 | 17 | 67 |
3位 | 本間 章 | 87 | 19 | 68 |
BG | 水野 敏雄 | 77 | - | - |
6月4日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大谷 祥一 | 96 | 29 | 67 |
2位 | 郡司 貴隆 | 94 | 24 | 70 |
3位 | 南木 清一 | 96 | 26 | 70 |
BG | 郡司 貴隆 | 94 | - | - |
5月7日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 松村 隆春 | 78 | 9 | 69 |
2位 | 関谷 仁美 | 84 | 11 | 73 |
3位 | 黒子 一郎 | 86 | 13 | 73 |
BG | 松村 隆春 | 78 | - | - |
5月7日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岩井 香織 | 91 | 25 | 66 |
2位 | 早川 聖 | 100 | 25 | 75 |
3位 | 浅本 貴子 | 116 | 35 | 81 |
BG | 岩井 香織 | 91 | - | - |
4月2日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐久間 香 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 大輪 清二 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 徳田 英樹 | 83 | 11 | 72 |
BG | 渡辺 淳 | 77 | - | - |
4月2日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 立壁 敏夫 | 89 | 21 | 68 |
2位 | 菊沢 栄一 | 90 | 22 | 68 |
3位 | 村上 康則 | 93 | 22 | 71 |
BG | 立壁 敏夫 | 89 | - | - |
3月5日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大澤 信也 | 77 | 9 | 68 |
2位 | 矢野 幸一 | 88 | 20 | 68 |
3位 | 小森 孝蔵 | 81 | 11 | 70 |
BG | 水野 敏雄 | 76 | - | - |
3月5日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 治子 | 90 | 21 | 69 |
2位 | 早川 聖 | 95 | 26 | 69 |
3位 | 木下 修 | 98 | 29 | 69 |
BG | 小森 治子 | 90 | - | - |
2月5日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 寿 | 83 | 14 | 69 |
2位 | 久保 利幸 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 佐久間 香 | 82 | 12 | 70 |
BG | 小井沼 理一 | 76 | - | - |
2月5日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大杉 サチ子 | 89 | 24 | 65 |
2位 | 寺尾 裕之 | 89 | 23 | 66 |
3位 | 矢野 幸一 | 89 | 22 | 67 |
BG | 大杉 サチ子 | 89 | - | - |
1月8日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 和彦 | 79 | 13 | 66 |
2位 | 廣瀬 長孝 | 82 | 15 | 67 |
3位 | 関 正 | 85 | 18 | 67 |
BG | 鈴木 重信 | 72 | - | - |
1月8日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 竜司 | 90 | 25 | 65 |
2位 | 斎藤 孝幸 | 100 | 33 | 67 |
3位 | 寺西 真之 | 94 | 24 | 70 |
BG | 鈴木 竜司 | 90 | - | - |