★ただいま『友の会』会員募集中です★
県外の方の入会も随時、受け付けております!!
東京・埼玉・群馬からのメンバーも急増中!!
受付は、会員番号とご氏名だけで簡単です。
入会金・年会費 | 入会金 0円 / 年会費 3,300円(税込) |
---|---|
入会特典 | ◆入会当日のプレーより、友の会の割引料金にて対応します。 ◆グリーンフィ無料券2枚贈呈。 ◆月例会に参加できます。 ◆ハンディキャップが取得できます。 (月例会のスコアが対象) |
入会方法 | ◆フロントで、随時受付 当日から有効、受付時にお申し付けください。 受付は会員番号とご氏名だけで簡単です。 ◆メンバーズカードは即日発行いたします。 |
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税込) | |
---|---|---|---|---|
4月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
5月 | 8日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
6月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
7月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
8月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
9月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
10月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
11月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 | |
12月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,100円 |
※上記の参加料は、税込表示となります。
※平成27年4月より第1週日曜日開催になりました。
※2021年の友の会競技結果はこちら
12月4日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大輪 清二 | 81 | 16 | 65 |
2位 | 西垣 克彦 | 87 | 20 | 67 |
3位 | 中村 弘 | 85 | 17 | 68 |
BG | 和知 忠 | 74 | - | - |
12月4日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 寺尾 裕之 | 90 | 27 | 63 |
2位 | 大杉 サチ子 | 93 | 27 | 66 |
3位 | 野村 友誠 | 96 | 30 | 66 |
BG | 鈴木 五郎 | 90 | - | - |
11月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 昭司 | 77 | 12 | 65 |
2位 | 岩崎 誠 | 81 | 16 | 65 |
3位 | 大根田 敬典 | 82 | 17 | 65 |
BG | 鈴木 健二 | 73 | - | - |
11月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 桑原 久雄 | 89 | 22 | 67 |
2位 | 徳田 丞 | 95 | 27 | 68 |
3位 | 村上 康則 | 94 | 22 | 72 |
BG | 桑原 久雄 | 89 | - | - |
10月2日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 入野 修二 | 74 | 12 | 62 |
2位 | 小野口 秀雄 | 84 | 19 | 65 |
3位 | 原 武志 | 77 | 11 | 66 |
BG | 鈴木 重信 | 73 | - | - |
10月2日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 由美子 | 82 | 22 | 60 |
2位 | 薄井 正治 | 83 | 22 | 61 |
3位 | 善林 良友 | 84 | 21 | 63 |
BG | 藤原 由美子 | 82 | - | - |
9月4日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 柏崎 邦夫 | 77 | 14 | 63 |
2位 | 滝田 茂 | 81 | 18 | 63 |
3位 | 若田部 政昭 | 83 | 19 | 64 |
BG | 鈴木 重信 | 73 | - | - |
9月4日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 菊沢 栄一 | 88 | 28 | 60 |
2位 | 見目 智 | 89 | 28 | 61 |
3位 | 青柳 満 | 91 | 29 | 62 |
BG | 関 正 | 88 | - | - |
8月7日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 服部 正男 | 82 | 20 | 62 |
2位 | 芝山 太一郎 | 82 | 16 | 66 |
3位 | 篠崎 泰久 | 86 | 20 | 66 |
BG | 有馬 幸博 | 73 | - | - |
8月7日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 村井 悟 | 85 | 25 | 60 |
2位 | 鈴木 竜司 | 92 | 30 | 62 |
3位 | 神長 茂男 | 95 | 29 | 66 |
BG | 村井 悟 | 85 | - | - |
※当日悪天候の為、9ホール集計に変更
7月3日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 若田部 政昭 | 40 | 10 | 30 |
2位 | 石野 伸一 | 39 | 8 | 31 |
3位 | 藤田 正道 | 41 | 10 | 31 |
BG | 水野 敏雄 | 35 | - | - |
7月3日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大木 甲太 | 42 | 13 | 29 |
2位 | 浅野 靖彦 | 40 | 10.5 | 29.5 |
3位 | 鈴木 五郎 | 43 | 12.5 | 30.5 |
BG | 浅野 靖彦 | 40 | - | - |
6月5日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 阿美 峰夫 | 83 | 18 | 65 |
2位 | 松場 繁 | 82 | 16 | 66 |
3位 | 黒子 一郎 | 82 | 16 | 66 |
BG | 増川 隆 | 73 | - | - |
6月5日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 関谷 仁美 | 82 | 21 | 61 |
2位 | 見目 智 | 97 | 31 | 66 |
3位 | 太田 清美 | 89 | 22 | 67 |
BG | 関谷 仁美 | 82 | - | - |
5月8日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 正夫 | 87 | 20 | 67 |
2位 | 増渕 十志浩 | 83 | 15 | 68 |
3位 | 田崎 利夫 | 82 | 11 | 71 |
BG | 和知 忠 | 76 | - | - |
5月8日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 関谷 仁美 | 88 | 25 | 63 |
2位 | 木下 修 | 99 | 30 | 69 |
3位 | 樋口 公三郎 | 95 | 24 | 71 |
BG | 関谷 仁美 | 88 | - | - |
4月3日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 米地 誠 | 79 | 13 | 66 |
2位 | 野田 裕之 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 近藤 隆太郎 | 80 | 11 | 69 |
BG | 鈴木 重信 | 75 | - | - |
4月3日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 関根 喜久枝 | 100 | 34 | 66 |
2位 | 大塚 幸子 | 92 | 21 | 71 |
3位 | 太田 清美 | 94 | 22 | 72 |
BG | 大塚 幸子 | 92 | - | - |
3月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 磯 幸子 | 86 | 19 | 67 |
2位 | 大根田 敬典 | 90 | 20 | 70 |
3位 | 小森 孝蔵 | 82 | 11 | 71 |
BG | 和知 忠 | 76 | - | - |
3月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 治子 | 91 | 23 | 68 |
2位 | 寺西 真之 | 96 | 28 | 68 |
3位 | 町山 辰一郎 | 93 | 24 | 69 |
BG | 小森 治子 | 91 | - | - |
2月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 日下田 素行 | 84 | 19 | 65 |
2位 | 石野 伸一 | 85 | 18 | 67 |
3位 | 星野 有樹 | 83 | 15 | 68 |
BG | 鈴木 重信 | 74 | - | - |
2月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大谷 一 | 88 | 22 | 66 |
2位 | 神長 茂男 | 98 | 32 | 66 |
3位 | 関 正 | 92 | 24 | 68 |
BG | 大谷 一 | 88 | - | - |
1月9日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 播磨 琴美 | 82 | 17 | 65 |
2位 | 近藤 隆太郎 | 81 | 13 | 68 |
3位 | 市村 忠夫 | 83 | 15 | 68 |
BG | 鈴木 重信 | 75 | - | - |
1月9日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 磯 幸子 | 89 | 22 | 67 |
2位 | 鈴木 剛 | 90 | 23 | 67 |
3位 | 青木 純市 | 90 | 21 | 69 |
BG | 磯 幸子 | 89 | - | - |