★ただいま『友の会』会員募集中です★
県外の方の入会も随時、受け付けております!!
東京・埼玉・群馬からのメンバーも急増中!!
受付は、会員番号とご氏名だけで簡単です。
入会金・年会費 | 入会金 0円 / 年会費 3,300円(税込) |
---|---|
入会特典 | ◆入会当日のプレーより、友の会の割引料金にて対応します。 ◆グリーンフィ無料券2枚贈呈。 ◆月例会に参加できます。 ◆ハンディキャップが取得できます。 (月例会のスコアが対象) |
入会方法 | ◆フロントで、随時受付 当日から有効、受付時にお申し付けください。 受付は会員番号とご氏名だけで簡単です。 ◆メンバーズカードは即日発行いたします。 |
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税別) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
2月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
3月 | 1日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
4月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
5月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 中止 | |
6月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
7月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
8月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
9月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
10月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
11月 | 1日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
12月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 |
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税別) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 10日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
2月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
3月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 |
※上記の参加料は、税別表示となります。
※平成27年4月より第1週日曜日開催になりました。
※2019年の友の会競技結果はこちら
12月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 今井 ケイ | 81 | 19 | 62 |
2位 | 岡本 芳則 | 78 | 13 | 65 |
3位 | 横塚 茂徳 | 82 | 17 | 65 |
BG | 水野 敏雄 | 76 | - | - |
12月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 浜野 美津子 | 88 | 32 | 56 |
2位 | 阿部 剛英 | 82 | 23 | 59 |
3位 | 藤原 由美子 | 89 | 30 | 59 |
BG | 阿部 剛英 | 82 | - | - |
11月1日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田村 廣治 | 78 | 15 | 63 |
2位 | 小井沼 理一 | 72 | 8 | 64 |
3位 | 大澤 信也 | 80 | 14 | 66 |
BG | 小井沼 理一 | 72 | - | - |
11月1日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大根田 敬典 | 89 | 36 | 53 |
2位 | 横塚 茂徳 | 81 | 21 | 60 |
3位 | 塚本 泰大 | 81 | 21 | 60 |
BG | 横塚 茂徳 | 81 | - | - |
10月4日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 郷間 理一郎 | 72 | 9 | 63 |
2位 | 今井 ケイ | 83 | 19 | 64 |
3位 | 関根 陽一 | 77 | 11 | 66 |
BG | 郷間 理一郎 | 72 | - | - |
10月4日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊坂 昇三 | 80 | 24 | 56 |
2位 | 和久 由里 | 86 | 30 | 56 |
3位 | 佐藤 知数 | 80 | 22 | 58 |
BG | 佐藤 知数 | 80 | - | - |
9月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡野 俊明 | 80 | 18 | 62 |
2位 | 石岡 武 | 78 | 15 | 63 |
3位 | 礒部 勝雄 | 81 | 17 | 64 |
BG | 鈴木 健二 | 74 | - | - |
9月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊坂 昇三 | 85 | 24 | 61 |
2位 | 上野 宜則 | 86 | 25 | 61 |
3位 | 浜野 美津子 | 93 | 32 | 61 |
BG | 安楽 敏康 | 84 | - | - |
8月2日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田村 廣治 | 75 | 17 | 58 |
2位 | 岡本 芳則 | 77 | 13 | 64 |
3位 | 福田 昭司 | 83 | 19 | 64 |
BG | 河田 俊幸 | 74 | - | - |
8月2日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 坂田 吉弘 | 84 | 25 | 59 |
2位 | 篠崎 泰久 | 94 | 33 | 61 |
3位 | 鈴木 竜司 | 97 | 36 | 61 |
BG | 坂田 吉弘 | 84 | - | - |
7月5日(日) 月例会Aクラス OUTコーススタート
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 廣瀬 長孝 | 40 | 7.5 | 32.5 |
2位 | 田村 廣治 | 41 | 8.5 | 32.5 |
3位 | 山口 薫 | 42 | 9 | 33 |
BG | 河田 俊幸 | 37 |
7月5日(日) 月例会Aクラス INコーススタート
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 手塚 正己 | 37 | 8.5 | 28.5 |
2位 | 岡本 芳則 | 37 | 6.5 | 30.5 |
3位 | 原 武志 | 37 | 6 | 31 |
BG | 園田 俊也 | 36 |
7月5日(日) 月例会Bクラス OUTコーススタート
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 竜司 | 46 | 18 | 28 |
2位 | 武澤 晴夫 | 44 | 14.5 | 29.5 |
3位 | 日下田 素行 | 51 | 18 | 33 |
BG | 武澤 晴夫 | 44 |
7月5日(日) 月例会Bクラス INコーススタート
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 安楽 敏康 | 39 | 10.5 | 28.5 |
2位 | 坂田 吉弘 | 42 | 12.5 | 29.5 |
3位 | 関 正 | 45 | 15 | 30 |
BG | 安楽 敏康 | 39 |
6月7日(日) 月例会Aクラス OUTコーススタート
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 河原 伸廣 | 41 | 9 | 32 |
2位 | 郷間 理一郎 | 37 | 4.5 | 32.5 |
3位 | 森岡 祥郎 | 40 | 7.5 | 32.5 |
BG | 鈴木 重信 | 37 |
6月7日(日) 月例会Aクラス INコーススタート
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高島 秀登 | 37 | 6 | 31 |
2位 | 川島 美佐子 | 37 | 5.5 | 31.5 |
3位 | 川島 紀男 | 37 | 4.5 | 32.5 |
BG | 川島 紀男 | 37 |
6月7日(日) 月例会Bクラス OUTコーススタート
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 浜野 美津子 | 46 | 16 | 30 |
2位 | 光川 淳 | 43 | 12.5 | 30.5 |
3位 | 鈴木 竜司 | 49 | 18 | 31 |
BG | 伊藤 義久 | 43 |
6月7日(日) 月例会Bクラス INコーススタート
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 見目 智 | 47 | 18 | 29 |
2位 | 篠崎 泰久 | 46 | 16.5 | 29.5 |
3位 | 阿美 峰夫 | 43 | 11.5 | 31.5 |
BG | 阿美 峰夫 | 43 |
4月5日(日) 月例会Aクラス OUTコーススタート
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 河原 伸廣 | 41 | 9 | 32 |
2位 | 小森 孝蔵 | 38 | 5.5 | 32.5 |
3位 | 鈴木 重信 | 36 | 3 | 33 |
BG | 鈴木 重信 | 36 |
4月5日(日) 月例会Aクラス INコーススタート
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 黒子 一郎 | 44 | 10 | 34 |
2位 | 穂坂 豊 | 40 | 5.5 | 34.5 |
3位 | 高松 一夫 | 42 | 7.5 | 34.5 |
BG | 穂坂 豊 | 40 |
4月5日(日) 月例会Bクラス OUTコーススタート
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小野口 秀雄 | 40 | 11.5 | 28.5 |
2位 | 鈴木 竜司 | 48 | 18 | 30 |
3位 | 小森 治子 | 45 | 12.5 | 32.5 |
BG | 小野口 秀雄 | 40 |
4月5日(日) 月例会Bクラス INコーススタート
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大木 甲太 | 49 | 18 | 31 |
2位 | 小野﨑 裕 | 50 | 18 | 32 |
3位 | 塚本 泰大 | 43 | 10.5 | 32.5 |
BG | 塚本 泰大 | 43 |
3月1日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 園田 俊也 | 75 | 14 | 61 |
2位 | 大野 和明 | 78 | 16 | 62 |
3位 | 金井 和美 | 76 | 13 | 63 |
BG | 園田 俊也 | 75 | - | - |
3月1日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小原 由紀男 | 89 | 29 | 60 |
2位 | 播磨 勝之 | 85 | 22 | 63 |
3位 | 大杉 サチ子 | 91 | 28 | 63 |
BG | 播磨 勝之 | 85 | - | - |
2月2日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 関根 清 | 75 | 16 | 59 |
2位 | 小川 忠 | 81 | 18 | 63 |
3位 | 郷間 理一郎 | 77 | 13 | 64 |
BG | 関根 清 | 75 | - | - |
2月2日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 純市 | 94 | 36 | 58 |
2位 | 塚本 泰大 | 86 | 27 | 59 |
3位 | 阿部 哲夫 | 91 | 29 | 62 |
BG | 塚本 泰大 | 86 | - | - |
1月5日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 金井 和美 | 76 | 15 | 61 |
2位 | 鈴木 譲 | 79 | 16 | 63 |
3位 | 金田 武志 | 80 | 17 | 63 |
BG | 鈴木 重信 | 74 | - | - |
1月5日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 滝田 茂 | 85 | 23 | 62 |
2位 | 坂田 吉弘 | 89 | 27 | 62 |
3位 | 伊藤 義久 | 88 | 23 | 65 |
BG | 滝田 茂 | 85 | - | - |