★ただいま『友の会』会員募集中です★
県外の方の入会も随時、受け付けております!!
東京・埼玉・群馬からのメンバーも急増中!!
受付は、会員番号とご氏名だけで簡単です。
入会金・年会費 | 入会金 0円 / 年会費 3,300円(税込) |
---|---|
入会特典 | ◆入会当日のプレーより、友の会の割引料金にて対応します。 ◆グリーンフィ無料券2枚贈呈。 ◆月例会に参加できます。 ◆ハンディキャップが取得できます。 (月例会のスコアが対象) |
入会方法 | ◆フロントで、随時受付 当日から有効、受付時にお申し付けください。 受付は会員番号とご氏名だけで簡単です。 ◆メンバーズカードは即日発行いたします。 |
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税別) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
2月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
3月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
4月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
5月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
6月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
7月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
8月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
9月 | 1日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
10月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
11月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
12月 | 1日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 |
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税別) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
2月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
3月 | 1日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 |
※上記の参加料は、税別表示となります。
※平成27年4月より第1週日曜日開催になりました。
※同ネットの場合HC上位となります
※2018年の友の会競技結果はこちら
12月1日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 重信 様 | 72 | 10 | 62 |
2位 | 鈴木 譲 様 | 80 | 16 | 64 |
3位 | 中沼 俊夫 様 | 78 | 13 | 65 |
BG | 鈴木 重信 様 | 72 |
12月1日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 荒井 一郎 様 | 82 | 26 | 56 |
2位 | 青木 孝一 様 | 80 | 22 | 58 |
3位 | 浅間 優 様 | 94 | 36 | 58 |
BG | 青木 孝一 様 | 80 |
11月3日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 仁 | 79 | 15 | 64 |
2位 | 山中 晃 | 81 | 17 | 64 |
3位 | 石倉 忠典 | 82 | 18 | 64 |
BG | 鈴木 重信 | 75 |
11月3日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 名和 靖之 様 | 87 | 32 | 55 |
2位 | 荒井 一郎 様 | 83 | 26 | 57 |
3位 | 藤原 由美子 様 | 91 | 33 | 58 |
BG | 荒井 一郎 | 83 |
10月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 郡司 弘 | 77 | 19 | 58 |
2位 | 原 武志 | 77 | 12 | 65 |
3位 | 高島 秀登 | 78 | 12 | 66 |
BG | 郡司 弘 | 77 |
10月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 金子 史郎 | 93 | 34 | 59 |
2位 | 大髙 真由美 | 88 | 26 | 62 |
3位 | 新井 拓也 | 94 | 32 | 62 |
BG | 大髙 真由美 | 88 |
9月1日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 繁友 | 80 | 20 | 60 |
2位 | 郷間 理一郎 | 75 | 13 | 62 |
3位 | 海老沢 尚哉 | 76 | 14 | 62 |
BG | 郷間 理一郎 | 75 | - | - |
9月1日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 髙山 功 | 83 | 23 | 60 |
2位 | 荒井 一郎 | 87 | 26 | 61 |
3位 | 名和 靖之 | 93 | 32 | 61 |
BG | 髙山 功 | 83 | - | - |
8月4日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 今井 ケイ | 80 | 19 | 61 |
2位 | 萩原 令子 | 79 | 14 | 65 |
3位 | 宮下 勝成 | 81 | 16 | 65 |
BG | 今井 仁 | 75 | - | - |
8月4日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 荒井 一郎 | 86 | 31 | 55 |
2位 | 安楽 敏康 | 82 | 25 | 57 |
3位 | 浜野 美津子 | 93 | 32 | 61 |
BG | 安楽 敏康 | 82 | - | - |
7月7日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 光徳 | 78 | 15 | 63 |
2位 | 鈴木 譲 | 82 | 16 | 66 |
3位 | 宮下 勝成 | 82 | 16 | 66 |
BG | 鈴木 重信 | 77 | - | - |
7月7日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 善林 良友 | 98 | 36 | 62 |
2位 | 伊藤 義久 | 90 | 25 | 65 |
3位 | 荒井 一郎 | 98 | 33 | 65 |
BG | 伊藤 義久 | 90 | - | - |
6月2日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 植田 啓太 | 77 | 18 | 59 |
2位 | 鈴木 譲 | 79 | 20 | 59 |
3位 | 大島 孝幸 | 80 | 19 | 61 |
BG | 鈴木 健二 | 71 | - | - |
6月2日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 関根 清 | 75 | 22 | 53 |
2位 | 平田 均 | 88 | 31 | 57 |
3位 | 諏訪 昇 | 79 | 21 | 58 |
BG | 関根 清 | 75 | - | - |
5月5日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 黒沢 洋司 | 82 | 19 | 63 |
2位 | 河原 伸廣 | 82 | 18 | 64 |
3位 | 小森 孝蔵 | 78 | 13 | 65 |
BG | 鈴木 重信 | 76 | - | - |
5月5日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小熊 茂 | 77 | 21 | 56 |
2位 | 小森 治子 | 89 | 28 | 61 |
3位 | 四本 紘一 | 90 | 29 | 61 |
BG | 小熊 茂 | 77 | - | - |
4月7日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 郷間 理一郎 | 75 | 17 | 58 |
2位 | 岩原 純子 | 80 | 19 | 61 |
3位 | 鈴木 繁友 | 82 | 20 | 62 |
BG | 郷間 理一郎 | 75 | - | - |
4月7日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 浜野 美津子 | 92 | 36 | 56 |
2位 | 鈴木 譲 | 85 | 25 | 60 |
3位 | 浅沼 和行 | 90 | 30 | 60 |
BG | 小熊 茂 | 82 | - | - |
3月3日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 孝蔵 | 80 | 17 | 63 |
2位 | 大久保 光明 | 82 | 16 | 66 |
3位 | 今井 ケイ | 85 | 19 | 66 |
BG | 小森 孝蔵 | 80 | - | - |
3月3日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 浅沼 和行 | 91 | 36 | 55 |
2位 | 小森 治子 | 96 | 35 | 61 |
3位 | 阿部 剛英 | 90 | 27 | 63 |
BG | 逆井 直行 | 85 | - | - |
2月3日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 園田 俊也 | 78 | 14 | 64 |
2位 | 今井 ケイ | 83 | 19 | 64 |
3位 | 勝山 柳蔵 | 77 | 12 | 65 |
BG | 勝山 柳蔵 | 77 | - | - |
2月3日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 治子 | 92 | 35 | 57 |
2位 | 鈴木 譲 | 88 | 25 | 63 |
3位 | 小野口 秀雄 | 87 | 23 | 64 |
BG | 小野口 秀雄 | 87 | - | - |
1月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岩原 純子 | 79 | 19 | 60 |
2位 | 塚原 小三郎 | 78 | 17 | 61 |
3位 | 今井 仁 | 77 | 10 | 67 |
BG | 今井 仁 | 77 | - | - |
1月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 譲 | 91 | 27 | 64 |
2位 | 上野 宜則 | 92 | 28 | 64 |
3位 | 太田 清美 | 91 | 26 | 65 |
BG | 鈴木 譲 | 91 | - | - |