★ただいま『友の会』会員募集中です★
県外の方の入会も随時、受け付けております!!
東京・埼玉・群馬からのメンバーも急増中!!
受付は、会員番号とご氏名だけで簡単です。
入会金・年会費 | 入会金 0円 / 年会費 3,240円(税込) |
---|---|
入会特典 | ◆入会当日のプレーより、友の会の割引料金にて対応します。 ◆グリーンフィ無料券2枚贈呈。 ◆月例会に参加できます。 ◆ハンディキャップが取得できます。 (月例会のスコアが対象) |
入会方法 | ◆フロントで、随時受付 当日から有効、受付時にお申し付けください。 受付は会員番号とご氏名だけで簡単です。 ◆メンバーズカードは即日発行いたします。 |
※オープンコンペ日程は、最新情報ページをご覧ください。
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税別) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
2月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
3月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
4月 | 1日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
5月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
6月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
7月 | 1日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
8月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
9月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
10月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
11月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
12月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 |
※上記の参加料は、税別表示となります。
※平成27年4月より第1週日曜日開催になりました。
※同ネットの場合HC上位となります
※2017年の友の会競技結果はこちら
12月2日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 平山 佳代子 様 | 80 | 20 | 60 |
2位 | 入野 修二 様 | 84 | 20 | 64 |
3位 | 中沼 俊夫 様 | 79 | 13 | 66 |
BG | 大塚 勝 様 | 76 | - | - |
12月2日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 浅沼 和行 様 | 90 | 36 | 54 |
2位 | 野沢 保典 様 | 94 | 36 | 58 |
3位 | 金田 武志 様 | 83 | 24 | 59 |
BG | 金田 武志 様 | 83 | - | - |
11月4日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 川島 紀男 | 71 | 12 | 59 |
2位 | 川島 美佐子 | 72 | 11 | 61 |
3位 | 鈴木 要之介 | 79 | 18 | 61 |
BG | 川島 紀男 | 71 | - | - |
11月4日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小野﨑 智志 | 95 | 36 | 59 |
2位 | 手塚 勝美 | 90 | 27 | 63 |
3位 | 中沼 恵子 | 95 | 32 | 63 |
BG | 手塚 勝美 | 90 | - | - |
10月7日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山中 晃 様 | 80 | 18 | 62 |
2位 | 関根 陽一 様 | 77 | 13 | 64 |
3位 | 大久保 光明 様 | 83 | 18 | 65 |
BG | 関根 陽一 様 | 77 | - | - |
10月7日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中沼 恵子 様 | 92 | 36 | 56 |
2位 | 長江 栄吉 様 | 89 | 26 | 63 |
3位 | 阿部 剛英 様 | 95 | 32 | 63 |
BG | 長江 栄吉 様 | 89 | - | - |
9月2日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 光徳 様 | 78 | 20 | 58 |
2位 | 手塚 正己 様 | 81 | 17 | 64 |
3位 | 岩崎 誠 様 | 84 | 20 | 64 |
BG | 長島 博 様 | 76 | - | - |
9月2日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 植田 啓太 様 | 81 | 25 | 56 |
2位 | 尾花 政明 様 | 87 | 27 | 60 |
3位 | 佐藤 知数 様 | 86 | 25 | 61 |
BG | 植田 啓太 様 | 81 | - | - |
8月5日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 芳則 様 | 80 | 19 | 61 |
2位 | 光川 浩 様 | 76 | 13 | 63 |
3位 | 今井 ケイ 様 | 83 | 19 | 64 |
BG | 鈴木 重信 様 | 75 | - | - |
8月5日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡川 スミイ 様 | 78 | 23 | 55 |
2位 | 仁平 務 様 | 82 | 22 | 60 |
3位 | 君島 雄二 様 | 82 | 21 | 61 |
BG | 岡川 スミイ 様 | 78 | - | - |
7月1日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 平山 佳代子 様 | 82 | 20 | 62 |
2位 | 鈴木 健二 様 | 70 | 7 | 63 |
3位 | 竹政 栄治 様 | 80 | 17 | 63 |
BG | 鈴木 健二 様 | 70 | - | - |
7月1日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山中 晃 様 | 78 | 23 | 55 |
2位 | 尾花 政明 様 | 88 | 33 | 55 |
3位 | 菊池 和司 様 | 80 | 23 | 57 |
BG | 山中 晃 様 | 78 | - | - |
6月3日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 忠二 様 | 82 | 19 | 63 |
2位 | 福田 勝次 様 | 83 | 20 | 63 |
3位 | 石村 人志 様 | 78 | 12 | 66 |
BG | 石村 人志 様 | 78 | - | - |
6月3日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 折田 久信 様 | 84 | 28 | 56 |
2位 | 四本 紘一 様 | 88 | 31 | 57 |
3位 | 平野 淳 様 | 85 | 24 | 61 |
BG | 折田 久信 様 | 84 | - | - |
5月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 長島 博 | 74 | 9 | 65 |
2位 | 篠原 茂男 | 82 | 17 | 65 |
3位 | 大久保 光明 | 85 | 20 | 65 |
BG | 長島 博 | 74 |
5月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 齊藤 真吾 | 89 | 31 | 58 |
2位 | 小野口 秀雄 | 93 | 34 | 59 |
3位 | 田中 豊治 | 87 | 23 | 64 |
BG | 田中 豊治 | 87 |
4月1日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 森岡 祥郎 | 82 | 17 | 65 |
2位 | 大久保 光明 | 85 | 20 | 65 |
3位 | 齋藤 久美子 | 85 | 19 | 66 |
BG | 長島 博 | 80 | - | - |
4月1日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 斉藤 雅彦 | 92 | 32 | 60 |
2位 | 四本 紘一 | 93 | 33 | 60 |
3位 | 篠原 茂男 | 82 | 21 | 61 |
BG | 篠原 茂男 | 82 | - | - |
3月4日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中沼 俊夫 様 | 80 | 19 | 61 |
2位 | 米地 誠様 | 80 | 16 | 64 |
3位 | 川村 芳治様 | 83 | 18 | 65 |
BG | 鈴木 重信様 | 76 | - | - |
3月4日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 磯 幸子 様 | 92 | 33 | 59 |
2位 | 太田 清美 様 | 94 | 30 | 64 |
3位 | 折田 久信 様 | 99 | 34 | 65 |
BG | 柳田 克男 様 | 92 | - | - |
1月7日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 野沢 啓之 様 | 77 | 13 | 64 |
2位 | 今井 ケイ 様 | 84 | 19 | 65 |
3位 | 河原 伸廣 様 | 84 | 18 | 66 |
BG | 和知 忠 様 | 74 | - | - |
1月7日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 清美 様 | 90 | 30 | 60 |
2位 | 小野﨑 智志 様 | 99 | 36 | 63 |
3位 | 齊藤 真吾 様 | 95 | 31 | 64 |
BG | 篠原 茂男 様 | 87 | - | - |
※2016年の競技結果はこちら