※オープンコンペ日程は、最新情報ページをご覧ください。
日程 | コンペ名 | 競技方法 | 参加料(税別) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 8日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
2月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
3月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
4月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
5月 | 7日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
6月 | 4日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
7月 | 2日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
8月 | 6日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
9月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
10月 | 1日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
11月 | 5日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 | |
12月 | 3日(日) | 友の会月例会 | 1,000円 |
※上記の参加料は、税別表示となります。
※同ネットの場合HC上位となります
※2016年の競技結果はこちら
12月03日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 石下 敬市 様 | 85 | 15 | 66 |
2位 | 川島 紀男 様 | 79 | 12 | 67 |
3位 | 篠崎 米司 様 | 86 | 19 | 67 |
BG | 川島 紀男 様 | 79 | - | - |
12月03日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 磯 幸子 様 | 93 | 36 | 57 |
2位 | 安達 典男 様 | 87 | 29 | 58 |
3位 | 鈴木 要之介 様 | 83 | 22 | 61 |
BG | 鈴木 要之介 様 | 83 | - | - |
11月05日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 新井 友司 様 | 73 | 8 | 65 |
2位 | 今井 ケイ 様 | 84 | 19 | 65 |
3位 | 竹政 栄治 様 | 86 | 20 | 66 |
BG | 新井 友司 様 | 73 | - | - |
11月05日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中沼 俊夫 様 | 84 | 25 | 59 |
2位 | 石倉 忠典 様 | 82 | 22 | 60 |
3位 | 中山 宏明 様 | 90 | 22 | 68 |
BG | 石倉 忠典 様 | 82 | - | - |
10月01日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 今井 仁 様(写真中央) | 76 | 13 | 63 |
2位 | 池田 忠二 様 (写真右) | 84 | 19 | 65 |
3位 | 久保 元信 様 (写真左) | 77 | 11 | 66 |
BG | 今井 仁 様 | 76 | - | - |
10月1日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 要之介 様(写真中央) | 84 | 25 | 59 |
2位 | 芝山 太一郎 様 (写真左) | 85 | 23 | 62 |
3位 | 岡本 芳則 様 (写真右) | 90 | 22 | 68 |
BG | 鈴木 要之介 様 | 84 | - | - |
当日の様子 |
9月3日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 和彦 様(写真中央) | 77 | 16 | 61 |
2位 | 小島 弘善 様(写真右) | 80 | 18 | 62 |
3位 | 寺迫 久美子 様(写真左) | 82 | 17 | 65 |
BG | 七海 今朝義 様 | 75 | - | - |
9月3日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 清美 様(写真中央) | 90 | 36 | 54 |
2位 | 長江 栄吉 様 (写真右) | 88 | 30 | 58 |
3位 | 服部 正男 様 (写真左) | 88 | 28 | 60 |
BG | 長江 栄吉 様 | 88 | - | - |
エージシュート グロス:79 今井 仁様 |
当日の様子 |
8月6日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鳥飼 輝一 様(写真中央) | 76 | 17 | 59 |
2位 | 箕輪 和彦 様 (写真右) | 80 | 15 | 65 |
3位 | 久保 元信 様 (写真左) | 77 | 11 | 66 |
BG | 水野 敏雄 様 | 74 | - | - |
8月6日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 矢野 栄子 様(写真中央) | 86 | 32 | 54 |
2位 | 磯 幸子 様 (写真右) | 95 | 36 | 59 |
3位 | 平野 淳 様 (写真左) | 89 | 29 | 60 |
BG | 矢野 栄子 様 | 86 | - | - |
エージシュート グロス:77 久保様 |
当日の様子 |
7月2日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 碇 秀夫 様(写真中央) | 76 | 15 | 61 |
2位 | 高橋 真理子 様 (写真右) | 79 | 15 | 64 |
3位 | 松島 晴夫 様 (写真左) | 81 | 17 | 64 |
BG | 大杉 哲男 様 | 76 | - | - |
7月2日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 計冶 様(写真中央) | 85 | 33 | 52 |
2位 | 伊藤 昭文 様 (写真左) | 81 | 26 | 55 |
3位 | 米地 誠様 (写真右) | 82 | 22 | 60 |
BG | 伊藤 昭文 様 | 81 | - | - |
当日の様子 |
6月2日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 真理子 様(写真中央) | 80 | 15 | 65 |
2位 | 森岡 祥郎 様 (写真右) | 83 | 17 | 66 |
3位 | 寺迫 久美子 様 (写真左) | 83 | 17 | 66 |
BG | 水野 敏雄 様 | 72 | - | - |
6月2日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小山 裕介 様(写真中央) | 84 | 35 | 49 |
2位 | 坪山 紀子 様 (写真右) | 81 | 24 | 57 |
3位 | 中田 ハツ 様 (写真左) | 85 | 28 | 57 |
BG | 坪山 紀子 様 | 81 | - | - |
|
当日の様子 |
5月7日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 真理子 様(写真中央) | 78 | 16 | 62 |
2位 | 鳥飼 輝一 様 (写真左) | 81 | 17 | 64 |
3位 | 大野 和明 様 (写真右) | 83 | 19 | 64 |
BG | 鈴木 重信 様 | 75 | - | - |
5月7日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小貫 克巳 様(写真中央) | 80 | 26 | 54 |
2位 | 中山 宏明 様 (写真左) | 90 | 31 | 59 |
3位 | 上野 義弘 様 (写真右) | 92 | 32 | 60 |
BG | 小貫 克巳 様(写真中央) | 80 | - | - |
|
当日の様子 |
4月2日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 後藤 翔太 様(写真中央) | 82 | 19 | 63 |
2位 | 若月 良昭 様 (写真右) | 81 | 17 | 64 |
3位 | 高橋 真理子 様 (写真左) | 81 | 46 | 65 |
BG | 鈴木 健二 様 | 74 | - | - |
4月2日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 坪山 紀子 様(写真中央) | 86 | 28 | 58 |
2位 | 野中 明 様 (写真左) | 94 | 35 | 59 |
3位 | 増子 努 様 (写真右) | 93 | 31 | 62 |
BG | 坪山 紀子 様(写真中央) | 86 | - | - |
|
当日の様子 |
3月5日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 坪山 拓央 様(写真中央) | 83 | 20 | 63 |
2位 | 関根 陽一 様(写真右) | 82 | 18 | 64 |
3位 | 高橋 真理子 様(写真左) | 82 | 16 | 66 |
BG | 鈴木 重信 様 | 77 | - | - |
3月5日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 政康 様(写真中央) | 80 | 23 | 57 |
2位 | 北村 武 様 (写真右) | 93 | 31 | 62 |
3位 | 伊藤 義久 様 (写真左) | 88 | 25 | 63 |
BG | 木村 政康 様 | 80 | - | - |
|
当日の様子 |
2月5日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 飯塚 和夫 様(写真中央) | 75 | 12 | 63 |
2位 | 寺迫 久美子 様(写真左) | 81 | 17 | 64 |
3位 | 齋藤 久美子 様(写真右) | 83 | 19 | 64 |
BG | 飯塚 和夫 様 | 75 | - | - |
優勝 飯塚 和夫 様(写真中央) 準優勝 寺迫 久美子 様 (写真左) 3位 齋藤 久美子 様 (写真右) |
2月5日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 若色 一郎 様(写真中央) | 81 | 22 | 59 |
2位 | 山中 宏美 様 (写真左) | 96 | 35 | 61 |
3位 | 今井 ケイ 様 (写真右) | 83 | 21 | 62 |
BG | 若色 一郎 様 | 81 | - | - |
優勝 若色 一郎 様(写真中央) 準優勝 山中 宏美 様 (写真左) 3位 今井 ケイ 様 (写真右) |
|
当日の様子 |
1月8日(日) 月例会Aクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 知光 耕治 様(写真中央) | 77 | 12 | 65 |
2位 | 大野 和明 様(写真右) | 84 | 19 | 65 |
3位 | 中村 俊行 様(写真左) | 82 | 16 | 66 |
BG | 知光 耕治 様 | 77 | - | - |
優勝 知光 耕治 様(写真中央) 準優勝 大野 和明 様(写真右) 3位 中村 俊行 様(写真左) |
1月8日(日) 月例会Bクラス
順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|
優勝 | 塩澤 和保 様(写真中央) | 87 | 32 | 55 |
2位 | 関根 陽一 様(写真右) | 83 | 25 | 58 |
3位 | 大杉 サチ子 様(写真左) | 91 | 28 | 63 |
BG | 関根 陽一 様 | 83 | - | - |
優勝 塩澤 和保 様(写真中央) 準優勝 関根 陽一 様(写真右) 3位 大杉 サチ子 様(写真左) |
|
当日の様子 |